الوصف
يُعد منتجع ونادي صحي كراون عدن | Yemen Key من أفضل الوجهات الفندقية في مدينة عدن، يتميز بموقعه المطل على ساحل أبين وبتصميمه العصري الذي يجمع بين الراحة والفخامة
يقدم تجربة إقامة راقية من خلال أجنحته الفسيحة وخدماته المتكاملة، مع مرافق تناسب العائلات ورجال الأعمال وإطلالات بحرية وحديقة تضفي طابع الهدوء والاسترخاء
المرافق
قاعة مناسبات
قاعة مؤتمرات
نادي صحي
موقف سيارات
مطعم
مغسلة
كافيه
حديقة مطلة على البحر
مسبح يشمل (جيم – ساونا – بخار)
أنواع الغرف
الجناح الصغير (خلف الحديقة والبحر): مساحة مريحة بإطلالة جزئية، مناسب للأزواج أو الإقامة الفردية
الجناح الأمامي: إطلالة مباشرة على البحر، تصميم أنيق ومساحة متوسطة
الجناح الكبير: واسع وفخم بإطلالة بانورامية على البحر، مثالي للعائلات أو الإقامات الطويلة
إجمالي الأجنحة: 22 جناحًا.
الأسعار
الجناح الصغير: 110 دولار لليلة
الجناح الأمامي: 130 دولار لليلة
الجناح الكبير: 220 دولار لليلة
خصم خاص عند الحجز لأكثر من ليلة.
السياسات
الأسعار تشمل دخول النادي الصحي (جيم – مسبح – ساونا – بخار).
تشمل الأسعار وجبة إفطار مفتوحة (أوبن بوفيه).
سياسة الدفع: نقدًا أو عن طريق حوالة مصرفية.
الحجز والاستفسار
لجميع الاستفسارات والحجوزات، يرجى التواصل مع Yemen Key | يمن كي
رقم الهاتف / واتساب للأعمال: +967 785049119
الموقع الرسمي: www.hotels.yemenkey.com
Description
Crown Aden Resort & Spa | Yemen Key is one of Aden’s premier seaside destinations, offering a perfect combination of modern comfort and coastal relaxation.
Guests enjoy spacious suites, high-quality amenities, and elegant surroundings designed for families, business travelers, and long-stay guests.
Facilities
Event Hall
Room Types
Prices
Policies
Booking and Inquiries
For all bookings and inquiries, please contact Yemen Key
Phone / WhatsApp Business: +967 785049119
Official Website: www.hotels.yemenkey.com
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 |
||||||
| 2 $ 110 | 3 $ 110 | 4 $ 110 | 5 $ 110 | 6 $ 110 | 7 $ 110 | 8 $ 110 |
| 9 $ 110 | 10 $ 110 | 11 $ 110 | 12 $ 110 | 13 $ 110 | 14 $ 110 | 15 $ 110 |
| 16 $ 110 | 17 $ 110 | 18 $ 110 | 19 $ 110 | 20 $ 110 | 21 $ 110 | 22 $ 110 |
| 23 $ 110 | 24 $ 110 | 25 $ 110 | 26 $ 110 | 27 $ 110 | 28 $ 110 | 29 $ 110 |
| 30 $ 110 | 31 $ 110 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 | 2 $ 110 | 3 $ 110 | 4 $ 110 | 5 $ 110 |
||
| 6 $ 110 | 7 $ 110 | 8 $ 110 | 9 $ 110 | 10 $ 110 | 11 $ 110 | 12 $ 110 |
| 13 $ 110 | 14 $ 110 | 15 $ 110 | 16 $ 110 | 17 $ 110 | 18 $ 110 | 19 $ 110 |
| 20 $ 110 | 21 $ 110 | 22 $ 110 | 23 $ 110 | 24 $ 110 | 25 $ 110 | 26 $ 110 |
| 27 $ 110 | 28 $ 110 | 29 $ 110 | 30 $ 110 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 | 2 $ 110 | 3 $ 110 |
||||
| 4 $ 110 | 5 $ 110 | 6 $ 110 | 7 $ 110 | 8 $ 110 | 9 $ 110 | 10 $ 110 |
| 11 $ 110 | 12 $ 110 | 13 $ 110 | 14 $ 110 | 15 $ 110 | 16 $ 110 | 17 $ 110 |
| 18 $ 110 | 19 $ 110 | 20 $ 110 | 21 $ 110 | 22 $ 110 | 23 $ 110 | 24 $ 110 |
| 25 $ 110 | 26 $ 110 | 27 $ 110 | 28 $ 110 | 29 $ 110 | 30 $ 110 | 31 $ 110 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 | 2 $ 110 | 3 $ 110 | 4 $ 110 | 5 $ 110 | 6 $ 110 | 7 $ 110 |
| 8 $ 110 | 9 $ 110 | 10 $ 110 | 11 $ 110 | 12 $ 110 | 13 $ 110 | 14 $ 110 |
| 15 $ 110 | 16 $ 110 | 17 $ 110 | 18 $ 110 | 19 $ 110 | 20 $ 110 | 21 $ 110 |
| 22 $ 110 | 23 $ 110 | 24 $ 110 | 25 $ 110 | 26 $ 110 | 27 $ 110 | 28 $ 110 |
| 29 $ 110 | 30 $ 110 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 | 2 $ 110 | 3 $ 110 | 4 $ 110 | 5 $ 110 |
||
| 6 $ 110 | 7 $ 110 | 8 $ 110 | 9 $ 110 | 10 $ 110 | 11 $ 110 | 12 $ 110 |
| 13 $ 110 | 14 $ 110 | 15 $ 110 | 16 $ 110 | 17 $ 110 | 18 $ 110 | 19 $ 110 |
| 20 $ 110 | 21 $ 110 | 22 $ 110 | 23 $ 110 | 24 $ 110 | 25 $ 110 | 26 $ 110 |
| 27 $ 110 | 28 $ 110 | 29 $ 110 | 30 $ 110 | 31 $ 110 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 | 2 $ 110 |
|||||
| 3 $ 110 | 4 $ 110 | 5 $ 110 | 6 $ 110 | 7 $ 110 | 8 $ 110 | 9 $ 110 |
| 10 $ 110 | 11 $ 110 | 12 $ 110 | 13 $ 110 | 14 $ 110 | 15 $ 110 | 16 $ 110 |
| 17 $ 110 | 18 $ 110 | 19 $ 110 | 20 $ 110 | 21 $ 110 | 22 $ 110 | 23 $ 110 |
| 24 $ 110 | 25 $ 110 | 26 $ 110 | 27 $ 110 | 28 $ 110 | 29 $ 110 | 30 $ 110 |
| 31 $ 110 |
||||||
*A password will be e-mailed to you